Arevasolar Estonia OÜ
Kuidas see kujuneb?
Registriandmed
Positiivsed märgid
Kontakt ja asukoht
Hinnad teenuse koosseisu järgi (16 positsiooni)
Päikeseelektrijaam koos akuga ja paigaldusega
Sama lahendus, aga koos salvestusakuga. Aku maksab sageli sama palju kui ülejäänud jaam, seetõttu ei ole need hinnad akuta lahendustega võrreldavad. Aku maht on kirjas positsiooni nimes.15 200,00 €/objekt18 500,00 €/objekt25 327,00 €/objekt13
| Positsioon | Ettevõte | Hind km-ga | Tingimused | Allikas |
|---|---|---|---|---|
| Komplekt viilkatusele 18x580 W, Deye GB-SL15K inverter 15 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega (odavam variant) | Arevasolar Estonia OÜ | 14 500,00 €/objekt km sees | E-poes on sama kirjeldusega kaks toodet, 14 500 € ja 14 800 €; kumb kehtib, leht ei ütle — seetõttu ei lähe kumbki võrdlusesse | allikas ↗ |
| Komplekt viilkatusele 18x580 W, Deye GB-SL15K inverter 15 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega (kallim variant) | Arevasolar Estonia OÜ | 14 800,00 €/objekt km sees | E-poes on sama kirjeldusega kaks toodet, 14 500 € ja 14 800 €; kumb kehtib, leht ei ütle — seetõttu ei lähe kumbki võrdlusesse | allikas ↗ |
| Komplekt maapealsele süsteemile 18x580 W, Deye GB-SL15K inverter 15 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 15 200,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt viilkatusele 18x580 W, Deye inverter 15 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 17 300,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt lamekatusele 18x580 W, Deye inverter 15 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 17 600,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt viilkatusele 18x580 W, Deye GB-SL10K inverter 10 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 17 800,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt lamekatusele 18x580 W, Deye GB-SL10K inverter 10 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 18 100,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt maapealsele süsteemile 18x580 W, Deye inverter 15 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 18 500,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt maapealsele jaamale 18x580 W, Deye GB-SL10K inverter 10 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 19 007,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt lamekatusele 36x580 W, Deye GB-SL15K inverter 15 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 22 260,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt maapealsele süsteemile 36x580 W, Deye GB-SL15K inverter 15 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 23 600,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt lamekatusele 36x580 W, Deye GB-SL20K inverter 20 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 23 960,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt maapealsele jaamale 36x580 W, Deye GB-SL20K inverter 20 kW ja 24 kWh aku, koos paigaldusega | Arevasolar Estonia OÜ | 25 327,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
Päikesepaneelide komplekt ILMA paigalduseta
Sama kaubaalus, aga paigaldust hinnas ei ole («paigaldus ei ole kaasatud»). Sama müüja juures on vahe koos-paigaldusega komplektiga 3 000–3 800 €.18 300,00 €/objekt19 000,00 €/objekt19 800,00 €/objekt3 hinda — jaotust ei arvuta3
| Positsioon | Ettevõte | Hind km-ga | Tingimused | Allikas |
|---|---|---|---|---|
| Komplekt viilkatusele 36x580 W, Deye GB-SL15K inverter 15 kW ja 24 kWh aku, paigaldus EI ole kaasatud | Arevasolar Estonia OÜ | 18 300,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt lamekatusele 36x580 W, Deye GB-SL15K inverter 15 kW ja 24 kWh aku, paigaldus EI ole kaasatud | Arevasolar Estonia OÜ | 19 000,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
| Komplekt maapealsele süsteemile 36x580 W, Deye GB-SL15K inverter 15 kW ja 24 kWh aku, paigaldus EI ole kaasatud | Arevasolar Estonia OÜ | 19 800,00 €/objekt km sees | — | allikas ↗ |
Osutatavad teenused
Ettevõttest
Arevasolar Estonia OÜ (kaubamärk Solar Estonia) paigaldab päikesepaneele kuuel erineval viisil ning müüb e-poes valmiskomplekte. E-poes on iga komplekti juures kirjas, kas paigaldus on hinnas või mitte — sama komplekt on koos paigaldusega ja ilma eraldi tootena. Registrikood ja KMKR on lehel olemas.
Kodulehe analüüs
Plussid
Miinused
Kokkuvõte
Päikesepaneelide paigaldus viil-, lame- ja fassaadikatustele, maapinnale ning autovarjualusena; e-pood valmiskomplektidele koos paigaldusega.
Ettevõtte dünaamika
Võrdlus nišiga
Registrisse kantud tegevusalad
- 43211 Elektripaigaldustööd põhitegevusala
Sarnased pakkujad
Kas see on teie ettevõte?
Kui olete Arevasolar Estonia OÜ esindaja ja andmed on ebatäpsed — andke teada. Parandame ja märgime lehele paranduse kuupäeva.
Allikad ja vastutus
Kõik arvud pärinevad Äriregistrist ja Maksu- ja Tolliametist ning kannavad kogumise kuupäeva. Me ei anna ettevõttele hinnangut ega soovitust — näitame fakte ja nende allikaid. Andmed seisuga 10.8.2026.