Fenestel OÜ
Kuidas see kujuneb?
Registriandmed
Positiivsed märgid
Kontakt ja asukoht
Hinnad teenuse koosseisu järgi (14 positsiooni)
Aken koos paigaldusega, terviklahendus
Ühe reana aken, paigaldus ja enamasti ka aknalaud, veeplekk, palede viimistlus ning vana akna utiliseerimine. Hind sõltub akna mõõdust, seetõttu veergu ei võeta.———ei ole võrreldav14
| Positsioon | Ettevõte | Hind km-ga | Tingimused | Allikas |
|---|---|---|---|---|
| AKNAD 1, kahekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 520,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 2, kahekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 570,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 1, kolmekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 620,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 5, kahekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 620,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 3, kahekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 620,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 2, kolmekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 670,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 4, kahekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 670,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 5, kolmekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 720,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 3, kolmekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 720,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 6, kahekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 720,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 4, kolmekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 770,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 6, kolmekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 820,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 7, kahekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 1000,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
| AKNAD 7, kolmekordne klaaspakett | Fenestel OÜ | 1200,00 €/objekt km sees* | Hinna sees on akna hind, paigaldus, PVC aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine | allikas ↗ |
Osutatavad teenused
Ettevõttest
Alfa Aken (Fenestel OÜ) müüb ja paigaldab PVC- ja puitaknaid ning klaasib rõdusid Tallinnas ja lähiümbruses. Toodete lehel on seitsme standardlahenduse hinnad kahe- ja kolmekordse klaaspaketiga ning iga hinna juures on kirjas, et sinna kuulub aken, paigaldus, aknalaud, veeplekk, siseviimistlus ja vana akna utiliseerimine. Lisaks pakutakse akende remonti.
Kodulehe analüüs
Plussid
Miinused
Kokkuvõte
PVC- ja puitakende ning rõduklaaside müük ja paigaldus Tallinnas, lisaks akende remont.
Ettevõtte dünaamika
Võrdlus nišiga
Registrisse kantud tegevusalad
- 43321 Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus põhitegevusala
Sarnased pakkujad
Kas see on teie ettevõte?
Kui olete Fenestel OÜ esindaja ja andmed on ebatäpsed — andke teada. Parandame ja märgime lehele paranduse kuupäeva.
Allikad ja vastutus
Kõik arvud pärinevad Äriregistrist ja Maksu- ja Tolliametist ning kannavad kogumise kuupäeva. Me ei anna ettevõttele hinnangut ega soovitust — näitame fakte ja nende allikaid. Andmed seisuga 10.8.2026.